Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304197377 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010074617 | |
| Adresas | Europos pr. 32-4, LT-46326 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 1 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 804 687 € | 900 736 € | 896 636 € | 1 035 959 € | 1 001 291 € |
| Trumpalaikis turtas | 264 989 € | 154 708 € | 711 444 € | 532 638 € | 494 106 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 069 106 € | 1 014 402 € | 1 569 914 € | 1 515 178 € | 1 449 491 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 319 € | 44 386 € | 38 306 € | 54 511 € | 46 516 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 197 € | 19 800 € | 20 000 € | 22 200 € | 22 200 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 683 € | -54 704 € | 555 512 € | -54 737 € | -48 040 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -24.24% | -276.28% | 2777.56% | -246.56% | -216.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 683 € | -54 704 € | 555 512 € | -54 737 € | -48 040 € |
| Grynasis pelningumas | -24.24% | -276.28% | 2777.56% | -246.56% | -216.4% |
