Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304467068 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010944713 | |
| Adresas | Ašigalio g. 19-10, LT-49154 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 639 € | 5 512 € | 6 467 € | 4 600 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 505 € | 10 002 € | 16 319 € | 23 151 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 544 € | 13 950 € | 19 425 € | 25 834 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 644 € | 1 564 € | 3 361 € | 1 917 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 780 € | 143 888 € | 49 599 € | 26 823 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 511 € | 2 533 € | 13 113 € | 6 746 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.16% | 1.76% | 26.44% | 25.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 035 € | 2 406 € | 12 475 € | 6 409 € |
| Grynasis pelningumas | 26.75% | 1.67% | 25.15% | 23.89% |
