Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305528652 | |
| Adresas | Laisvės al. 82, LT-44250 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 545 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 383 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 928 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 072 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 072 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
