Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303050011 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 125 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 525 € | 26 € |
| Nuosavas kapitalas | 975 € | 25 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 675 € | 1 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 500 € | 4 201 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 941 € | -1 422 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29.95% | -33.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 941 € | -1 422 € |
| Grynasis pelningumas | -29.95% | -33.85% |
