Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125488416 | |
| Adresas | Fabijoniškių g. 5C, 1 aukštas, LT-06335 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 587.26 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 8 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.socgarantijos.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 375 311 € | 81 184 € | 74 202 € | 65 829 € | 57 974 € | 49 702 € | 43 602 € |
| Trumpalaikis turtas | 843 076 € | 392 544 € | 412 105 € | 485 926 € | 431 566 € | 675 205 € | 698 301 € |
| Nuosavas kapitalas | 473 867 € | 140 016 € | 177 715 € | 238 033 € | 253 468 € | 308 402 € | 324 978 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 696 990 € | 329 791 € | 308 592 € | 313 722 € | 236 072 € | 416 505 € | 416 925 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 560 996 € | 1 051 749 € | 1 217 391 € | 1 291 694 € | 1 466 449 € | 1 648 611 € | 1 451 617 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 133 € | 3 742 € | 44 640 € | 91 626 € | 22 851 € | 64 048 € | 28 834 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.26% | 0.36% | 3.67% | 7.09% | 1.56% | 3.88% | 1.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 192 € | 2 775 € | 37 699 € | 81 083 € | 15 435 € | 54 934 € | 16 576 € |
| Grynasis pelningumas | 0.2% | 0.26% | 3.1% | 6.28% | 1.05% | 3.33% | 1.14% |
