Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305527283 | |
| Adresas | Čiobiškio g. 10-5, LT-07181 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 971 € |
| Nuosavas kapitalas | 120 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 851 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 526 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 66.44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 000 € |
| Grynasis pelningumas | 66.44% |
