Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304436941 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013042012 | |
| Adresas | Plungės g. 40, Beržoro k., LT-90419 Plungės r. | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 692 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 99 728 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 85 343 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17 077 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 299 755 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 87 203 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.09% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 82 843 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.64% |
