Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304070650 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 379 € | 1 829 € | 958 € | 671 € | 384 € | 96 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 735 € | 1 604 € | 1 436 € | 1 405 € | 1 422 € | 1 422 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 094 € | 2 640 € | 2 388 € | 2 062 € | 1 793 € | 1 505 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 € | 793 € | 6 € | 14 € | 13 € | 13 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 290 € | 3 095 € | 700 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -406 € | 480 € | -517 € | -327 € | -290 € | -287 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -140% | 15.51% | -73.86% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -406 € | 480 € | -517 € | -327 € | -290 € | -287 € |
| Grynasis pelningumas | -140% | 15.51% | -73.86% | 0% | 0% | 0% |
