Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302669676 | |
| Adresas | Jurgio Baltrušaičio g. 9-146, LT-06145 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 8 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 29 339 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | 4 705 € | 25 043 € | 40 637 € | 157 268 € | 56 277 € | 61 085 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | 4 442 € | 4 111 € | 20 164 € | 39 864 € | 39 417 € | 42 446 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 263 € | 20 932 € | 20 473 € | 117 404 € | 16 860 € | 47 978 € |
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 002 € | 22 340 € | 661 333 € | 1 248 710 € | 492 168 € | 45 560 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 751 € | -331 € | 18 886 € | 77 609 € | 20 237 € | 3 188 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.51% | -1.48% | 2.86% | 6.22% | 4.11% | 7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 488 € | -331 € | 21 719 € | 65 968 € | 17 201 € | 3 029 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.88% | -1.48% | 3.28% | 5.28% | 3.49% | 6.65% |
