Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304826877 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011736210 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 72 948 € | 50 677 € | 15 887 € |
| Nuosavas kapitalas | 49 267 € | 44 763 € | 8 479 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 995 € | 5 640 € | 7 551 € |
