Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302827247 | |
| Adresas | Upelio g. 21, Jaskonių k., LT-66445 Druskininkai | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 8 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mokymo kursai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 631 € | 1 894 € | 1 239 € | 3 118 € | 4 315 € | 1 909 € |
| Nuosavas kapitalas | -439 € | -9 € | 1 061 € | 3 118 € | 4 220 € | 1 117 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 070 € | 1 903 € | 178 € | 0 € | 95 € | 792 € |
