Soko firma, UAB
Soko firma, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304232903
PVM mokėtojo kodas LT100010172819
Adresas Tujų al. 18, Akademija, LT-53347 Kauno r.
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 2 mėn. 22 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 11 285 € 9 202 € 7 118 € 5 035 € 33 177 €
Trumpalaikis turtas 21 422 € 22 060 € 43 315 € 101 397 € 155 726 €
Nuosavas kapitalas 14 426 € 16 214 € 42 631 € 85 419 € 114 473 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 18 540 € 15 272 € 8 036 € 21 255 € 74 779 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 37 008 € 45 533 € 60 132 € 108 345 € 85 919 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 14 041 € 7 461 € 31 145 € 74 051 € 49 428 €
Pelningumas prieš mokesčius 37.94% 16.39% 51.79% 68.35% 57.53%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 986 € 4 788 € 26 417 € 62 788 € 56 937 €
Grynasis pelningumas 32.39% 10.52% 43.93% 57.95% 66.27%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?