Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304937653 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011954016 | |
| Adresas | Saulės g. 10-2, LT-50239 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 702 € | 28 140 € | 29 336 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 960 € | -29 594 € | -26 362 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 732 € | 57 857 € | 55 860 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 529 € | 56 441 € | 79 871 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 460 € | -18 635 € | 3 232 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -127.84% | -33.02% | 4.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 460 € | -18 635 € | 3 232 € |
| Grynasis pelningumas | -127.84% | -33.02% | 4.05% |
