Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302598243 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006000611 | |
| Adresas | Metalo g. 4-303, LT-02190 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 4 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 23 947 € | 6 292 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 144 € | 10 790 € | 10 738 € | 10 738 € | 3 110 € | 3 110 € | 4 141 € | 18 905 € | 327 438 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 903 € | 10 439 € | 10 278 € | 10 278 € | 2 977 € | 2 977 € | 3 527 € | 5 163 € | 7 859 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 241 € | 351 € | 460 € | 460 € | 133 € | 133 € | 614 € | 37 689 € | 325 871 € |
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 70 126 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55 321 € | 487 707 € | 745 747 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 062 € | -464 € | -161 € | 0 € | 0 € | 0 € | 579 € | 1 927 € | 4 132 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.05% | 0.4% | 0.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 903 € | -464 € | -161 € | 0 € | 0 € | 0 € | 550 € | 1 636 € | 2 696 € |
| Grynasis pelningumas | 1.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0.34% | 0.36% |
