Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305408902 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012982313 | |
| Adresas | Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 924 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 701 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 223 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 621 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 114 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 31.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 201 € |
| Grynasis pelningumas | 26.29% |
