Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304562751 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011012814 | |
| Adresas | Rokantiškių Sodų 5-oji g. 3, LT-10252 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1029.54 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 211 € | 12 466 € | 8 793 € | 13 669 € |
| Trumpalaikis turtas | 64 676 € | 53 117 € | 53 308 € | 67 135 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 828 € | -17 197 € | -19 853 € | 27 233 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 71 715 € | 82 780 € | 81 954 € | 53 571 € |
