Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305467637 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 4 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 883 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 534 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 349 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 832 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 299 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 48.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 034 € |
| Grynasis pelningumas | 46.47% |
