Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304711832 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 510 € | 40 298 € | 67 274 € | 124 882 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 509 € | 38 194 € | 65 700 € | 57 348 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 € | 2 104 € | 1 574 € | 67 534 € |
