Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305394025 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012966210 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Finansai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 299 720 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -3 515 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 303 235 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 563 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -6 015 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -1068.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -6 015 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -1068.38% |
