Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305316959 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012837917 | |
| Adresas | Vokiečių g. 7-2, LT-01130 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://sostinesapartamentai.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 565 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 145 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 420 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 068 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 645 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 60.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 645 € |
| Grynasis pelningumas | 60.39% |
