Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304401965 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010417512 | |
| Adresas | Liepų g. 8, Ubiškės, LT-21267 Trakų r. | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 090 € | 20 090 € | 20 090 € | 4 385 € | 175 397 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 216 € | 46 184 € | 156 544 € | 208 325 € | 45 921 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 018 € | -657 € | -7 213 € | 69 524 € | 83 744 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 347 € | 66 931 € | 183 847 € | 143 186 € | 137 574 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 260 561 € | 112 397 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -480 € | -2 676 € | -6 556 € | 80 269 € | 14 969 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 30.81% | 13.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -480 € | -2 676 € | -6 556 € | 76 738 € | 14 221 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 29.45% | 12.65% |
