Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305400108 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 € |
| Nuosavas kapitalas | -96 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 97 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -97 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -97 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
