Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304082364 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 940 215 € | 5 863 240 € | 5 863 240 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 499 € | 194 019 € | 103 322 € | 49 494 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 499 € | -20 623 € | -50 978 € | -55 352 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 154 857 € | 6 017 540 € | 5 968 082 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 12 540 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 € | -23 122 € | -30 355 € | -4 374 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -184.39% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 € | -23 122 € | -30 355 € | -4 374 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -184.39% | 0% | 0% |
