Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304250997 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010194012 | |
| Adresas | Kazimiero Ladygos g. 5-84, LT-08235 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 101 € | 981 € | 1 743 € | 1 068 € | 466 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 508 € | 8 877 € | 8 662 € | 7 991 € | 14 386 € |
| Nuosavas kapitalas | 107 € | 1 268 € | -2 154 € | -5 113 € | 610 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 502 € | 8 590 € | 12 559 € | 14 172 € | 14 242 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 794 € | 142 132 € | 86 945 € | 57 187 € | 102 931 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 393 € | 1 161 € | -3 422 € | -2 959 € | 5 724 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10.98% | 0.82% | -3.94% | -5.17% | 5.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 393 € | 1 161 € | -3 422 € | -2 959 € | 5 724 € |
| Grynasis pelningumas | -10.98% | 0.82% | -3.94% | -5.17% | 5.56% |
