Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302761968 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007491515 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 0 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 689 € | 3 124 € | 2 301 € | 1 523 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 784 € | 12 623 € | 15 484 € | 19 970 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 978 € | 12 431 € | 15 481 € | 18 910 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 495 € | 3 316 € | 2 304 € | 2 583 € |
| Metai | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 280 € | 6 301 € | 6 527 € | 6 865 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 534 € | 10 518 € | 3 588 € | 4 034 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -21.89% | 166.93% | 54.97% | 58.76% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 534 € | 8 940 € | 3 050 € | 3 429 € |
| Grynasis pelningumas | -21.89% | 141.88% | 46.73% | 49.95% |
