Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304158997 | |
| Adresas | Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 105 000 € | 144 201 € | 171 701 € | 171 701 € | 184 201 € |
| Trumpalaikis turtas | 338 647 € | 191 551 € | 176 790 € | 188 732 € | 181 313 € |
| Nuosavas kapitalas | 53 931 € | 44 697 € | 56 935 € | 70 070 € | 75 282 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 389 716 € | 291 055 € | 291 556 € | 290 363 € | 290 232 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 000 € | 35 000 € | 53 000 € | 30 850 € | 21 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 556 € | -9 234 € | 14 327 € | 15 465 € | 6 217 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 50.17% | -26.38% | 27.03% | 50.13% | 29.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 931 € | -9 234 € | 12 238 € | 13 135 € | 5 212 € |
| Grynasis pelningumas | 42.22% | -26.38% | 23.09% | 42.58% | 24.82% |
