Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304068090 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009597017 | |
| Adresas | Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 967.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 919 € | 219 476 € | 181 872 € | 158 584 € | 193 351 € | 82 221 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 900 € | 79 179 € | 86 135 € | 158 970 € | 247 707 € | 266 857 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 041 € | 51 197 € | 131 898 € | 195 311 € | 340 982 € | 321 969 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 778 € | 247 458 € | 145 259 € | 122 243 € | 100 076 € | 27 109 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 99 421 € | 669 085 € | 838 100 € | 1 113 800 € | 1 907 362 € | 1 363 575 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 24 166 € | 3 713 € | 94 972 € | 74 711 € | 159 730 € | -19 013 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 24.31% | 0.55% | 11.33% | 6.71% | 8.37% | -1.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 541 € | 3 156 € | 80 701 € | 63 413 € | 135 671 € | -19 013 € |
| Grynasis pelningumas | 20.66% | 0.47% | 9.63% | 5.69% | 7.11% | -1.39% |
