Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304788227 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011754713 | |
| Adresas | V. Borisevičiaus g. 9, LT-45462 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 91 € | 80 € | 80 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 086 € | 15 040 € | 27 625 € |
| Nuosavas kapitalas | 769 € | 1 302 € | 2 818 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 408 € | 13 818 € | 24 889 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 44 048 € | 83 929 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 822 € | 544 € | 1 530 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 1.24% | 1.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 731 € | 533 € | 1 516 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 1.21% | 1.81% |
