Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304933046 | |
| Adresas | Šiaurės Sodų 4-oji g. 6, LT-11123 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 879 € | 586 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 3 618 € | 13 097 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 3 809 € | 12 088 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 688 € | 1 595 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 4 388 € | 17 348 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 1 367 € | 8 693 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 31.15% | 50.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 1 309 € | 8 279 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 29.83% | 47.72% |
