Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304173999 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010032016 | |
| Adresas | Kareivių g. 6, LT-09117 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 412 € | 2 653 € | 1 825 € | 2 001 € | 2 040 € |
| Nuosavas kapitalas | -29 809 € | -41 093 € | -39 227 € | -38 012 € | -41 880 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 221 € | 43 746 € | 41 058 € | 40 013 € | 43 920 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 431 € | 10 423 € | 12 820 € | 894 € | 821 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -32 309 € | -11 291 € | 1 866 € | 1 215 € | -3 867 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -259.91% | -108.33% | 14.56% | 135.91% | -471.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -32 309 € | -11 291 € | 1 866 € | 1 215 € | -3 867 € |
| Grynasis pelningumas | -259.91% | -108.33% | 14.56% | 135.91% | -471.01% |
