Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304404363 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010504813 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 143-45, LT-08352 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 608 € | 951 € | 25 031 € | 24 934 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 320 € | 20 790 € | 33 983 € | 31 783 € | 58 520 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 594 € | 6 884 € | 17 599 € | 33 038 € | 46 460 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 726 € | 14 514 € | 17 335 € | 23 776 € | 36 994 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 291 € | 28 623 € | 79 542 € | 135 539 € | 118 185 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -911 € | 5 587 € | 11 324 € | 16 334 € | 14 255 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -313.06% | 19.52% | 14.24% | 12.05% | 12.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -911 € | 5 290 € | 10 716 € | 16 334 € | 13 422 € |
| Grynasis pelningumas | -313.06% | 18.48% | 13.47% | 12.05% | 11.36% |
