Spotland, UAB
Spotland, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304624879
PVM mokėtojo kodas LT100011378513
Adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 4608.41 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 10 mėn. 16 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 670 € 9 939 € 6 531 € 3 123 €
Trumpalaikis turtas 39 207 € 132 847 € 184 461 € 338 587 €
Nuosavas kapitalas 18 119 € 88 401 € 159 295 € 307 014 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 10 831 € 60 196 € 29 892 € 32 856 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 52 040 € 301 333 € 389 715 € 517 786 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 18 797 € 82 709 € 83 915 € 173 839 €
Pelningumas prieš mokesčius 36.12% 27.45% 21.53% 33.57%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 619 € 70 281 € 70 894 € 147 720 €
Grynasis pelningumas 30.01% 23.32% 18.19% 28.53%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?