Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304706988 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 10-2, LT-09309 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 940 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 579 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 361 € |
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 001 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 188 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 27.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 079 € |
| Grynasis pelningumas | 25.98% |
