Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305487814 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013079019 | |
| Adresas | Justiniškių g. 146, LT-06153 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 158 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 628 € |
| Nuosavas kapitalas | -20 531 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 250 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 697 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 031 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -215.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 031 € |
| Grynasis pelningumas | -215.3% |
