Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303136859 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008096819 | |
| Adresas | Fabijoniškių g. 5C-1031, LT-06335 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 10 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 506 € | 56 468 € | 15 511 € | 500 643 € | 1 036 835 € | 308 461 € | 207 214 € | 123 688 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 402 € | -26 654 € | -8 382 € | -19 260 € | -39 866 € | 138 001 € | 162 276 € | 66 452 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 104 € | 83 122 € | 23 893 € | 519 916 € | 1 076 736 € | 170 498 € | 44 946 € | 57 236 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 027 836 € | 208 612 € | -5 340 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 598 € | -28 056 € | -662 € | -10 878 € | -19 374 € | 202 271 € | 28 601 € | -25 905 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.68% | 13.71% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 598 € | -28 056 € | -662 € | -10 878 € | -19 374 € | 177 867 € | 24 275 € | -25 905 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 11.64% | 0% |
