Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304748300 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 543 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 486 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 057 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 036 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 699 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 564 € |
| Grynasis pelningumas | 9.48% |
