Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305102738 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012371219 | |
| Adresas | Pavasario g. 2A, Derceklių k., LT-96399 Klaipėdos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 617.49 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 19 333 € | 594 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 071 € | 11 635 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 519 € | -56 308 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 785 € | 68 537 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 187 229 € | 47 619 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 019 € | -77 828 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.16% | -163.44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 019 € | -77 828 € |
| Grynasis pelningumas | 10.16% | -163.44% |
