Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305008769 | |
| Adresas | Savičiaus g. 10-9, LT-01127 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 13 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 494 € | 15 946 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 280 € | 1 029 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 214 € | 16 417 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -220 € | -1 251 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -220 € | -1 251 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
