Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304710723 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011258310 | |
| Adresas | L. Giros g. 4-64, LT-06325 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 480.18 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 367 € | 11 813 € | 8 802 € | 5 849 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 719 € | 26 167 € | 31 305 € | 18 782 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 723 € | -25 695 € | -36 994 € | -53 932 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 363 € | 63 675 € | 77 101 € | 78 563 € |
