Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304507153 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 27 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 7 500 € | 13 750 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 487 € | 1 247 € | 594 € | 52 827 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 426 € | 6 260 € | 11 341 € | 44 401 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 61 € | 2 487 € | 3 003 € | 8 436 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 400 € | 16 165 € | 33 737 € | 31 715 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 975 € | 2 982 € | 5 349 € | 6 559 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 69.64% | 18.45% | 15.85% | 20.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 926 € | 2 833 € | 5 081 € | 6 228 € |
| Grynasis pelningumas | 66.14% | 17.53% | 15.06% | 19.64% |
