Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304026885 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009339017 | |
| Adresas | Perkūno al. 24-29, LT-44225 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 283 € | 11 979 € | 23 002 € | 18 884 € | 9 029 € | 6 879 € |
| Trumpalaikis turtas | 52 787 € | 152 680 € | 163 610 € | 179 285 € | 118 668 € | 229 334 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 714 € | 43 054 € | 145 796 € | 48 001 € | 30 742 € | 49 520 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 356 € | 121 621 € | 41 049 € | 150 905 € | 98 091 € | 186 987 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 194 685 € | 350 295 € | 239 826 € | 70 321 € | 47 911 € | 105 083 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 068 € | 46 297 € | 108 431 € | -97 795 € | -23 300 € | 21 266 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.77% | 13.22% | 45.21% | -139.07% | -48.63% | 20.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 214 € | 39 340 € | 102 742 € | -97 795 € | -23 300 € | 20 480 € |
| Grynasis pelningumas | 8.33% | 11.23% | 42.84% | -139.07% | -48.63% | 19.49% |
