Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304400404 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010708714 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 177.17 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 400 € | 5 394 € | 5 775 € | 4 670 € | 4 670 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 334 € | 26 468 € | 78 972 € | 76 753 € | 82 044 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 842 € | 3 925 € | 30 015 € | 43 043 € | 43 866 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 28 880 € | 54 732 € | 38 380 € | 42 848 € |
