Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300067094 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001368915 | |
| Adresas | Filaretų g. 35, LT-01211 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 5 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 775 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 361 203 € | 104 612 € | 104 612 € | 38 147 € | 1 719 € | 424 853 € | 1 827 € |
| Nuosavas kapitalas | 198 011 € | 57 281 € | 57 281 € | -14 636 € | -42 435 € | 12 751 € | -36 514 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 163 192 € | 47 331 € | 47 331 € | 52 783 € | 44 154 € | 417 877 € | 38 341 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 142 313 € | 6 050 € | 533 847 € | 27 992 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -305 € | -67 € | 0 € | -55 243 € | -29 798 € | 57 803 € | -27 764 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | -38.82% | -492.53% | 10.83% | -99.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -305 € | -67 € | 0 € | -55 243 € | -29 798 € | 55 184 € | -27 764 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | -38.82% | -492.53% | 10.34% | -99.19% |
