Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 121570990 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT215709917 | |
| Adresas | A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 1 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Projektavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 131 € | 143 € | 83 € | 23 € | 401 € | 1 626 € |
| Trumpalaikis turtas | 84 135 € | 76 316 € | 78 093 € | 85 827 € | 11 483 € | 2 135 € |
| Nuosavas kapitalas | -38 151 € | -45 020 € | -44 391 € | -40 801 € | -48 299 € | -55 686 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 122 398 € | 121 460 € | 122 548 € | 126 632 € | 60 164 € | 59 428 € |
