Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 148089173 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT480891716 | |
| Adresas | Savanorių g. 4, Vaivadų k., LT-38446 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 10 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 59 006 € | 14 892 € | 11 310 € | 11 296 € | 11 296 € | 11 295 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 100 634 € | 16 330 € | 8 169 € | 8 026 € | 6 200 € | 10 555 € | 9 800 € |
| Nuosavas kapitalas | 85 067 € | 21 981 € | 16 262 € | 16 215 € | 16 555 € | 20 594 € | 9 340 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
