Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304765965 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011457214 | |
| Adresas | Pjaulių g. 1A, Pleškučių k., LT-96344 Klaipėdos r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 054 € | 74 034 € | 69 093 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 191 € | 72 968 € | 99 316 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 025 € | 8 662 € | 24 669 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 220 € | 138 340 € | 143 740 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 500 € | 25 000 € | 138 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 525 € | 671 € | 18 833 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.16% | 2.68% | 13.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 525 € | 637 € | 16 007 € |
| Grynasis pelningumas | 11.16% | 2.55% | 11.56% |
