Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305555165 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 26 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 196 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 724 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 472 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 145 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 657 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 94.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 224 € |
| Grynasis pelningumas | 89.93% |
