Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301744688 | |
| Adresas | Pakalnės g. 10, Juškonių k., Anykščių sen., Anykščių r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 9 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 443 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 401 € | 2 312 € | 1 638 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 965 € | 2 116 € | 1 434 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 879 € | 197 € | 205 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 219 € | 2 958 € | 220 € | 1 591 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 108 € | -2 621 € | -2 987 € | -2 644 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -93.9% | -88.61% | -1357.73% | -166.18% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 108 € | -2 621 € | -2 987 € | -2 644 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -93.9% | -88.61% | -1357.73% | -166.18% | 0% | 0% | 0% |
