Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304065226 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010684410 | |
| Adresas | Mūrinės Vokės g. 7-3, LT-25110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 867 € | 201 443 € | 144 270 € | 238 203 € | 280 880 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 34 208 € | 82 743 € | 120 174 € | 144 205 € | 167 496 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 25 802 € | 48 843 € | 51 517 € | 75 927 € | 50 823 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 12 273 € | 235 343 € | 212 927 € | 306 481 € | 397 553 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 61 675 € | 113 095 € | 403 619 € | 421 533 € | 584 392 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 24 528 € | 12 206 € | 44 024 € | 30 300 € | 26 550 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 39.77% | 10.79% | 10.91% | 7.19% | 4.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 23 302 € | 11 596 € | 37 421 € | 25 755 € | 22 658 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 37.78% | 10.25% | 9.27% | 6.11% | 3.88% |
