Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304215277 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010130712 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 177D, LT-02189 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 694.03 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 268 € | 9 579 € | 13 789 € | 13 882 € | 12 874 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 251 € | 8 830 € | 9 862 € | 12 453 € | 26 310 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 021 € | -17 483 € | -24 959 € | -19 853 € | 6 794 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 540 € | 36 425 € | 48 729 € | 46 342 € | 32 809 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 78 410 € | 165 985 € | 244 815 € | 258 229 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 521 € | -11 462 € | -7 476 € | 5 353 € | 26 851 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -14.62% | -4.5% | 2.19% | 10.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 521 € | -11 462 € | -7 476 € | 5 105 € | 26 648 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -14.62% | -4.5% | 2.09% | 10.32% |
